Ra 구리 호 일
설명
구리 호 일 압 연
압 연된 동 박 광택 표면, 플러스 특별 한 힘, bendability, 연 성 및 우수한 기계적 용량, 원료로 서 대신할 게.
기본 재료:C11000 구리, Cu andgt; 99.90%
두께 범위:0.0004 인치 ~ 0.006 인치 (0.01 m m-0.15 m m)
폭 범위:0.16 인치 ~ 16 인치 (4 m m-400 m m)
성미:열심히, 분기 하드, 반 하드, 소프트
응용 프로그램:변압기, 구리 유연한 커넥터, CCL, 원자재, PCB, 지 열 영화, 건축, 장식 등.
GB | 합금 번호 | 크기 (mm) | ||||
(ISO) | (ASMT) | (JIS) | (두번째) | (DIN) | ||
T2 | Cu ETP | C11000 | C1100 | C101 | R-Cu57 | 두께: 0.01-0.15/Max 폭: 400 |
TU2 | Cu-의 | C10200 | C1020 | Cu OFC | Cu |
기계적 성질
성미 | JIS 성미 | 인장 강도 Rm/N/m m 2 | 신장 A50/% | 경도 HV |
M | O | 220~275 | ≥ 15 | 50~70 |
Y4 | 1/4 H | 240~300 | ≥ 9 | 65~85 |
Y | H | 330~450 | - | 100~140 |
T | 어 | 380~510 | - | - |
참고: 우리 고객의 요구에 따라 다른 특성을 가진 제품을 제공할 수 있습니다.
물리적 특성
밀도: 8.9 g/cm3
전기 전도도 (20 ° C): 분 90 %IACS 대 한 단련을
최소 80 %IACS 대 한 성질을 압 연
열 전도도 (20 ° C): 390W/(m°C)
탄성 계수: 118000N/m
연 화 온도: ≥380 ° C
크기와 허용 오차 (mm)
두께 | 두께 공차 | 너비 | 폭 공차 |
0.01~0.015 | ± 0.002 | 4~250 | ± 0.1 |
andgt; 0.018 ~ 0.10 | ± 0.003 | 4~400 | |
andgt; 0.10 ~ 0.15 | ± 0.005 | 4~400 |
사용할 수 있는 사양 (mm)
두께 | 너비 | 성미 |
0.01~0.015 | 4~250 | O, H |
andgt; 0.018 ~ 0.10 | 4~400 | O, H |
andgt; 0.10 ~ 0.15 | 4~400 | O, H 1/4, 1/2 H, H |
실시 Standard(Latest)
국가 | 표준 번호 | 표준 이름 |
중국 | GB/T2059-2000 | 중국의 국가 표준 |
일본 | JIS H3100: 2000 | 구리와 구리 합금 시트, 플레이트 및 스트립 |
미국 | ASTM B36/B 36 M-01 | 황동, 접시, 시트, 표준 규격 스트립 바 압 연 하 고 |
독일 | DIN EN 1652:1997 | 구리 및 일반적인 목적을 위해 합금 판, 시트, 스트립 및 원형 구리 |
DIN EN 1758: 1997 | 구리 및 구리 합금 스트립 위한 리드 프레임 | |
세미 | 세미 G4-0302 | 스탬프 리드 프레임의 생산에 사용 되는 통합된 회로 리드 프레임 재료에 대 한 사양 |
Civen 금속은 최고의 라 동 박 제조 업체 및 공급 업체, 중국에서 최고의 품질 및 효과적인 제품 데리고 중 하나로 전문 이다. 우리는 생산 공장을 갖추고 있습니다. 오신 것을 환영 합니다 저희에 게 연락.